Kamis, 22 Juli 2010

ini daftar nilai semester 2

DAFTAR HASIL STUDI MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN 2009/2010
Data ini dibangkitkan pada: 22-07-2010 23:01:47
N I M : 4301409016
NAMA : WHINY OKTA FAIZA

NO KODE MK NAMA MATA KULIAH SKS (S) HADIR KULIAH NILAI BOBOT (B) B X S
ANGKA HURUF
1 KK000062 BIMBINGAN KONSELING 2 0% (0/0) 72 B 3.00 6.00
2 MDU011 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 0% (0/0) 76 B 3.00 6.00
3 MDK003 PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN 2 0% (0/0) 84 AB 3.50 7.00
4 KIM104 KIMIA ORGANIK I 3 100% (13/13) 86 A 4.00 12.00
5 KIA167 PENGANTAR KIMIA LINGKUNGAN 2 100% (16/16) 77 B 3.00 6.00
6 KIA181 PENGELOLAAN LABORATORIUM KIMIA 2 87.5% (14/16) 86 A 4.00 8.00
7 KIM922 MATEMATIKA KIMIA 3 100% (15/15) 66 BC 2.50 7.50
8 KIM903 PRAKTIKUM KIMIA DASAR 1 100% (16/16) 82 AB 3.50 3.50
9 KIM902 KIMIA DASAR II 3 93.75% (15/16) 71 B 3.00 9.00
10 MDU009 STATISTIKA 2 100% (16/16) 71 B 3.00 6.00
JUMLAH 22 - - - - 71.00

Jml Mata Kuliah : 10 IP Semester ini : 3.23
Maks. SKS YAD : 22

hehe
rada sombing dikit nie,,tp alhamdulillah lah
dr pada disesalin
mending buat bahan buat memperbaiki di semester mendatang
tetep sehat tetep semangat!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar